品 目 別 取 扱 高 順 位 表
( り花)
品 目
数量
比率(% 金 額 均 価
数量(本)
順位
金額 順位
比率(%)
1 大 菊 計 157,450 22.4 1 9,843,645 25.8 63
2 プ ― 菊 92,567 13.2 2 3,561,290 9.3 38
3 ― ネ ― 計 51,293 7.3 6 2,237,020 5.9 44
4 小 菊 48,900 7.0 7 1,315,965 3.5 27
5 イ ト ― 44,500 6.3 10 1,096,725 2.9 25
6 バ 計 27,413 3.9 4 2,345,627 6.2 86
7 ン 計 26,657 3.8 5 2,302,335 6.0 86
8 ト 20,515 2.9 9 1,206,398 3.2 59
9 ― ベ 19,750 2.8 17 420,000 1.1 21
10 プ 15,560 2.2 14 761,460 2.0 49
11 ― ― 15,165 2.2 13 778,628 2.0 51
12 ― プ 14,070 2.0 15 653,258 1.7 46
13 ― ア 11,480 1.6 18 393,435 1.0 34
14 百 合 計 10,425 1.5 3 2,633,453 6.9 253
15 ア イ 9,600 1.4 21 243,705 0.6 25
16 ト 8,770 1.2 8 1,287,668 3.4 147
17 葉 8,090 1.2 23 201,548 0.5 25
18 か す み 草 7,063 1.0 12 783,038 2.1 111
19 き ん せ ん か 6,760 1.0 24 151,253 0.4 22
20 柳 枝 計 6,280 0.9 20 275,783 0.7 44
21 な な 4,669 0.7 25 94,259 0.2 20
22 桃 枝 4,136 0.6 11 910,350 2.4 220
23 榊 枝 2,905 0.4 16 636,248 1.7 219
24 ― 2,720 0.4 22 211,260 0.6 78
25 テ 葉 1,370 0.2 29 60,585 0.2 44
26 水 仙 1,335 0.2 28 71,138 0.2 53
27 ト ア 800 0.1 27 87,675 0.2 110
28 790 0.1 30 57,803 0.2 73
29 ト 600 0.1 39 630 0.0 1
花き部
( り花)
品 目
数量
比率(% 金 額 均 価
数量(本)
順位
金額 順位
比率(%)
30 葉 ン 葉 600 0.1 33 12,863 0.0 21
31 ア ン ― 470 0.1 31 39,270 0.1 84
32 枝 400 0.1 26 92,295 0.2 231
33 桜 枝 380 0.1 19 317,625 0.8 836
34 ― ト 100 0.0 34 7,088 0.0 71
35 ― 枝 71 0.0 32 15,750 0.0 222
36 椿 枝 55 0.0 38 1,365 0.0 25
37 天 枝 50 0.0 37 1,575 0.0 32
38 ア 30 0.0 35 5,775 0.0 193
39 ア ア 枝 15 0.0 36 3,623 0.0 242
1 そ 他 り 花 43,354 6.2 1 1,999,767 5.2 46
2 そ 他 り 葉 33,550 4.8 2 686,102 1.8 20
3 そ 他 り 枝 2,308 0.3 3 311,745 0.8 135
703,016 100.0 38,117,016 100.0 54
り 花 計
(鉢物)
品 目
数量
比率(% 金 額 均 価
数量(鉢)
順位
金額 順位
比率(%)
1 プ 鉢)計 2,401 36.4 2 340,053 11.9 142
2 バ 鉢 540 8.2 4 44,352 1.6 82
3 ン 鉢 計 507 7.7 1 1,536,150 53.7 3,030
4 ― 鉢 238 3.6 3 67,326 2.4 283
5 鉢 82 1.2 6 26,145 0.9 319
6 ン 鉢 70 1.1 7 24,780 0.9 354
7 テ ン 鉢 62 0.9 10 9,240 0.3 149
8 ベ ア 鉢 55 0.8 5 29,400 1.0 535
9 ―ネ― ン 鉢 30 0.5 11 3,150 0.1 105
10 ン 鉢 15 0.2 9 9,450 0.3 630
11 ア ア 鉢 11 0.2 12 2,888 0.1 263
12 ア 鉢 6 0.1 8 13,650 0.5 2,275
1 そ 他 鉢 物 2,586 39.2 1 754,467 26.4 292
花き部
(鉢物)
6,603 100.0 2,861,051 100.0 433
鉢 物 計
(そ 他)
品 目
数量
比率(% 金 額 均 価
数量(本/鉢/個)
順位
金額 順位
比率(%)
1 花 苗 計 1,554 90.4 1 90,237 27.1 58
2 苗 木 18 1.0 7 5,670 1.7 315
3 ト 観 16 0.9 5 6,720 2.0 420
4 竹 観 11 0.6 2 81,060 24.3 7,369
5 観 計 3 0.2 3 24,675 7.4 8,225
6 観 計 2 0.1 6 5,775 1.7 2,888
7 観 計 2 0.1 4 9,975 3.0 4,988
1 そ 他 観 葉 植 物 89 5.2 1 100,590 30.2 1,130
2 そ 他 花 木 庭 木 24 1.4 2 8,820 2.6 368
1,719 100.0 333,522 100.0 194
そ 他 計
花き部